» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Pflugová Pavlína, č.licence : G3087, rok nar. : 1973
stáj : JS Karolína, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
1.8.2015 Zábřeh B2 MČR - 124km 5. Albert 2, KG3942 E 14,509 8:32:47 249,6
1.8.2015 Zábřeh B2 ST - 124km 2. Albert 2, KG3942 E 14,509 8:32:47 0
21.-22.6.2014 Plavecké Podhradie, SVK - CEI** - 120km 7. Albert 2, KG3942 E 14,126 8:29:42 161,2
26.4.2014 Těšánky B2 L - 60km ELIM Kevin 7, KG3114 E 0 0 0
11.- 13.10.2013 Topolčianky (SVK) - CEI* - 80km 6. Wizella, KG3580 E 14,741 5:25:38 99
28.-30.6.2013 Solt, HUN - CEI*** - 160km ELIM Kevin 7, KG3114 E 0 0 0
4.-5.5.2013 Bábolna, HUN - CEI* - 80km 9. Artex 9, KG3605 E 13,808 5:47:38 100,1
13.4.2013 Plavecké Podhradie (SVK) - S - 80km 4.
udělena cena kondice
Split, KF2781 E 16,604 4:49:05 102
15.9.2012 Most 2B MČR - 122km 2. Kevin 7, KG3114 E 17,796 6:51:20 253,79
15.9.2012 Most 2B CEI** - 122km 6. Kevin 7, KG3114 E 17,796 6:51:20 0
25.8.2012 Kaľamenová (SVK) - S - 80km 1. Kevin 7, KG3114 E 17,02 4:42:28 82
28.7.2012 Vilémov B2 S - 80km 8. Albert 2, KG3942 E 12,42 6:26:29 102,8
13.-15.7.2012 Zakrzow (POL) - CEI*** - 160km 3.
udělena cena kondice
Kevin 7, KG3114 E 15,249 10:25:37 256,5
16.6.2012 Mikulov A2 S - 84km ELIM Artex 9, KG3605 E 0 0 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - CEI** - 120km 6. Kevin 7, KG3114 E 18,533 6:28:30 178,1
12.5.2012 Břidličná B2 L - 65km 11. Albert 2, KG3942 E 13,409 4:50:51 65,36
28.4.2012 Mont le Soie (BEL) - CEI** - 120km 2. Kevin 7, KG3114 D 15,558 7:42:48 167,7
14.4.2012 Plavecké Podhradie (SVK) - Z - 40km 8. Albert 2, KG3942 D 13,403 2:59:04 31,8
24.3.2012 Hoštka 1B S - 80km 2. Kevin 7, KG3114 D 18,576 4:18:24 99
18.9.2011 Most 2B CEI* - 80km 1. Split, KF2781 D 15,325 5:13:13 82
17.9.2011 Most 2B CEI** - 122km ELIM Alexander (Shagya XXVIII-1), KG3470 D 0 0 0
20.8.2011 Vilémov B2 S - 80km 6. Split, KF2781 D 15,018 5:19:37 103,8
22.7.2011 Mikulov A2 MČR - 90km 2. Split, KF2781 D 19,465 4:37:25 113
22.7.2011 Mikulov A2 S - 90km 2. Split, KF2781 D 19,465 4:37:25 0
25.6.2011 St. Valentin (AUT) - S - 80km 6. Split, KF2781 D 15,287 5:13:30 85
28.-29.5.2011 Šamorín (SVK) - CEI** - 120km 8. Kevin 7, KG3114 D 14,106 8:30:25 128
30.4.2011 Bábolna, Maďarsko - CEI* - 80km 9. Kevin 7, KG3114 D 17,228 4:38:37 96
16.4.2011 Plavecké Podhradie, Slovensko - S - 80km 3. Kevin 7, KG3114 D 16,294 4:54:35 85
1.-3.10.2010 Most 2B Z - 51km 6. Esterella, KG3579 D 14,342 3:33:22 65,7
24.7.2010 Mikulov B2 CEI** - 136km ELIM Kevin 7, KG3114 D 0 0 0
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 L - 55km 1. Kevin 7, KG3114 D 15,838 3:47:18 88,6
19.-20.6.2010 Pezinok, Slovensko - CEI* - 80km 3. Kevin 7, KG3114 D 15,726 5:05:14 83
15.5.2010 Břidličná B2 S - 80km 3. Alexander (Shagya XXVIII-1), KG3470 D 12,7 6:17:57 98,8
1.-2.5.2010 Bábolna, Maďarsko - S - 80km 6. Kevin 7, KG3114 C 14,269 5:36:23 82
17.4.2010 Pezinok (SVK) - S - 80km ELIM Split, KF2781 C 0 0 0
10.-11.10.2009 Most B2 S - 89km 4. Kevin 7, KG3114 C 18,761 4:44:38 112,7
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km 4. Split, KF2781 B 13,571 4:51:48 87,9
8.8.2009 Vilémov B2 L - 60km ELIM Split, KF2781 B 0 0 0
3.7.2009 Pardubice A2 L - 65km 4. Kevin 7, KG3114 B 17,062 3:48:35 81,5
30.-31.5.2009 Bad Blumau, Rakousko - Z - 40km 1. Kevin 7, KG3114 A 14,958 2:48:28 50
9.5.2009 Sloup v Čechách B2 Z - 42km 4. Kevin 7, KG3114 A 18,971 2:12:50 64,8
11.-12.10.2008 Most B2 ZM - 29km 1. Kevin 7, KG3114 ZZVJ 13,619 2:07:46 54,1
  Celkem 3589,59