» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Smetanová Jana, č.licence : C1383, rok nar. : 1995
stáj : JS Hrdina - Borotín, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24.8.2013 Kolesa A1 L - 60km 12. Deris, KA1781 E 15,903 3:46:22 67,2
5.-7.7.2013 Borotín B2 MČRj,y - 114km 3. Deris, KA1781 D 13,922 8:11:18 230,24
5.-7.7.2013 Borotín B2 ST - 114km 3. Deris, KA1781 D 13,922 8:11:18 0
18.5.2013 Ptice B2 L - 60km 3. Deris, KA1781 D 16,494 3:38:16 63,68
16.6.2012 Mikulov A2 MČRj,y - 100km 4. Deris, KA1781 D 16,708 5:59:06 188,8
16.6.2012 Mikulov A2 CEIYJ* - 100km 4. Deris, KA1781 D 16,708 5:59:06 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - Z - 40km 1. Deris, KA1781 D 15,086 2:39:05 27
22.7.2011 Mikulov A2 MČRj,y - 80km 7. Deris, KA1781 C 12,7 6:17:58 90
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 Z - 44km 5. Deris, KA1781 C 16,029 2:44:42 69,1
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km 3.
udělena cena kondice
Deris, KA1781 C 12,123 6:35:57 127,6
21.5.2011 Slavošov B2 L - 60km 2. Deris, KA1781 B 13,635 4:24:02 76,6
7.5.2011 Hoštka B1 L - 60km ELIM Deris, KA1781 B 0 0 0
16.4.2011 Kašovice B2 L - 66km 8. Deris, KA1781 B 15,566 4:14:24 86,9
14.8.2010 Vilémov B2 Z - 40km 9. Tambor, KA2210 A 12,931 3:05:36 53,4
24.7.2010 Mikulov B2 Z - 54km 5. Tambor, KA2210 A 11,487 4:42:04 70
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 Z - 40km ELIM Tambor, KA2210 A 0 0 0
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 23. Tambor, KA2210 A 15,459 3:06:18 66,1
10.-11.10.2009 Most B2 ZM - 30km 8. Tambor, KA2210 ZZVJ 13,77 2:10:43 38,3
19.9.2009 Vrchovany B2 ZM - 24km 13. Juráš 6, KA1782 ZZVJ 12,882 1:51:47 32
5.9.2009 Paseky C2 ZM - 30km 17. Tambor, KA2210 ZZVJ 11,53 2:36:08 45,6
22.8.2009 Nučice B2 ZM - 25km 11. Tambor, KA2210 ZZVJ 11,82 2:07:30 34,3
8.8.2009 Vilémov B2 ZM - 25km 13. Tambor, KA2210 ZZVJ 9,354 2:40:22 35,3
  Celkem 1154,18