» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Zahálková Kristýna, č.licence : F3921, rok nar. : 1997
stáj : JK Shagya Vilémov, kategorie : E


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
24. 10. 2015 Všetice B2 L - 60km FTQ/LA Kaité, KE2490 E 0 0 0
3. 10. 2015 Proruby B3 S - 83km 3. Tobruk, KV0977 E 13,525 6:08:13 111
22.8.2015 Kolesa A1 L - 60km 11. Tobruk, KV0977 E 13,275 4:31:11 51,2
26.4.2015 Slavošov B2 Z - 40km 7. Kaité, KE2490 E 12,492 3:12:07 30
11.4.2015 Všetice B2 Z - 40km 9. Tobruk, KV0977 E 12,16 3:17:22 37,2
28.3.2015 Hoštka B1 Z - 40km 5. Artuš 16, KF5183 E 14,728 2:42:57 33,6
13.9.2014 Těšánky B2 MČRj,y - 80km 2. Sigita, KF2500 E 12,359 6:28:22 158,4
24.8.2014 Kolesa A1 Z - 40km 8. Aznavu, KF5109 E 13,326 3:00:06 27,6
31.5.2014 Třebušín B3 Z - 40km 8. Fakira, KF5051 E 12,105 3:18:16 36
24.-25.5.2014 Šamorín, SVK - CEIYJ* - 82km 2. Ahmed, KF3558 E 15,238 5:22:52 0
3.5.2014 Praha - Řepy C2 Z - 48km 11. Fakira, KF5051 E 12,114 3:57:44 39
29.3.2014 Hoštka B1 S - 80km ELIM Amír Al Asmar, KE1640 E 0 0 0
15.2.2014 Abu Dhabi, UAE - CEI*** - 160km ELIM Ahmed, KF3558 E 0 0 0
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km 12. Amír Al Asmar, KE1640 E 12,015 6:39:30 100,8
24.8.2013 Kolesa A1 Z - 40km 11. Amír Al Asmar, KE1640 E 16,975 2:21:23 30
27.7.2013 Tarbes, FRA - CEIYJ-CH-W - 120km 33. Ahmed, KF3558 E 15,832 7:34:46 346
5.-7.7.2013 Borotín B2 Z - 54km 9. Amír Al Asmar, KE1640 E 14,024 3:51:02 46,98
15.6.2013 Mikulov A2 L - 64km 4. Ahmed, KF3558 E 15,216 4:12:22 69,12
4.5.2013 Cehnice B2 S - 80km ELIM Amír Al Asmar, KE1640 E 0 0 0
24.-26.5.2013 Šamorín, SVK - CEIYJ** - 120km 1. Ahmed, KF3558 E 14,642 8:11:45 0
30.3.2013 Weissenhorn, GER - CEIYJ** - 120km 4. Arianna, KF4098 D 13,423 8:56:23 158,6
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 17. Amír Al Asmar, KE1640 D 13,128 4:34:14 56
27.10.2012 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 3. Arianna, KF4098 D 15,407 5:11:33 110,8
15.9.2012 Most 2B CEIYJ** - 122km 1. Arianna, KF4098 D 14,572 8:22:20 199,71
18.8.2012 Vrchovany B2 Z - 40km 7. Amír Al Asmar, KE1640 D 14,104 2:50:10 35,04
10.-12.8.2012 Bábolna (HUN) - CH-W-8-YO - 120km ELIM Arianna, KF4098 D 0 0 0
28.7.2012 Vilémov B2 Z - 40km 1. Arianna, KF4098 D 15,166 2:38:15 37,44
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km 12. Amír Al Asmar, KE1640 D 14,422 2:46:25 31,8
16.6.2012 Mikulov A2 MČRj,y - 100km ELIM Arianna, KF4098 D 0 0 0
16.6.2012 Mikulov A2 CEIYJ* - 100km ELIM Arianna, KF4098 D 0 0 0
26.-27.5.2012 Šamorín (SVK) - CEIYJ* - 80km 1. Arianna, KF4098 D 18,192 4:23:51 91,3
5.5.2012 Slavošov B2 L - 60km 4. Arianna, KF4098 D 15,214 3:56:37 63,68
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 88km 1. Amír Al Asmar, KE1640 D 13,981 4:43:14 65,52
14.-15.4.2012 Svojetice B2 S - 88km 5. Arianna, KF4098 D 14,228 6:11:06 107,5
24.3.2012 Hoštka 1B L - 60km 15. Sigita, KF2500 D 13,82 4:20:29 55,2
29.10.2011 Těšánky u Zdounek B2 S - 80km 4. Arianna, KF4098 C 16,088 4:58:22 107,8
1.10.2011 Paseky C2 S - 90km 4. Arianna, KF4098 C 13,138 6:51:02 123,8
20.8.2011 Vilémov B2 L - 60km 10. Ahmed, KF3558 C 16,012 3:44:50 85,6
22.7.2011 Mikulov A2 L - 60km 8. Sigita, KF2500 B 13,447 4:27:43 76
4.6.2011 Třebušín B3 L - 60km 12. Amír Al Asmar, KE1640 B 10,346 5:47:58 80,2
21.5.2011 Slavošov B2 L - 60km 3.
udělena cena kondice
Amír Al Asmar, KE1640 B 12,315 4:52:20 85,6
14.5.2011 Břidličná B2 Z - 41km 10. Sigita, KF2500 A 16,019 2:33:34 50,6
7.5.2011 Hoštka B1 Z - 40km 17. Alexandra 1 A 13,223 3:01:30 52
  Celkem 2684,57