» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Hájek Petr, č.licence : B1447, rok nar. : 1964
stáj : , kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
26.-27. 9. 2015 Paseky 2C S - 100km FTQ/LA Salma Hayek, KC2520 D 0 0 0
2.11.2014 Borotín B2 Z - 48km 4. Jussuf V (Festival), KC2991 D 14,715 3:15:43 40,2
27.9.2014 Paseky C2 Z - 44km FTQ/OT Jussuf V (Festival), KC2991 D 0 0 0
23.8.2014 Aschen, AUT - L - 60km 4. Bint Watani, KC1409 D 15,8 3:47:52 49,6
19.7.2014 Třeština B1 L - 60km ELIM Núbie, KC2666 D 0 0 0
21.-22.6.2014 Plavecké Podhradie, SVK - CEI* - 83km ELIM Núbie, KC2666 D 0 0 0
31.5.2014 Třebušín B3 L - 60km 4. Núbie, KC2666 D 11,991 5:00:14 65,6
26.4.2014 Těšánky B2 S - 80km 9. Núbie, KC2666 D 13,405 5:58:04 100
29.3.2014 Hoštka B1 L - 60km 10. Núbie, KC2666 D 15,9 3:46:25 60,8
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km ELIM Bazalka 1, KC2809 D 0 0 0
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km 10. Núbie, KC2666 C 13,417 6:15:39 119
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km RET Bint Watani, KC1409 C 0 0 0
5.-7.7.2013 Borotín B2 Z - 54km ELIM Bazalka 1, KC2809 C 0 0 0
29.9.2012 Paseky C2 S - 85km ELIM Jussuf II-CZ (Jethro Tull), KC1319 C 0 0 0
16.9.2012 Most 2B L - 61km 2. Núbie, KC2666 C 11,84 5:09:07 60,65
15.9.2012 Most 2B L - 61km ELIM Šumava, KC2240 C 0 0 0
28.7.2012 Vilémov B2 S - 80km 7. Šumava, KC2240 C 12,42 6:26:28 103,8
6.-8.7.2012 Borotín B2 Z - 40km 17. Núbie, KC2666 C 12,625 3:10:06 28,8
16.6.2012 Mikulov A2 S - 84km 5. Jussuf II-CZ (Jethro Tull), KC1319 C 11,443 7:20:27 100,4
1.-3.10.2010 Most 2B L - 68km ELIM Šumava, KC2240 C 0 0 0
18.9.2010 Slavošov B2 Z - 40km 3. Nayla Hayek, KC2371 C 14,824 2:41:54 54,4
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 L - 55km ELIM Bint Watani, KC1409 C 0 0 0
10.-11.10.2009 Most B2 L - 68km 8. Jussuf II-CZ (Jethro Tull), KC1319 C 15,471 4:23:43 88,3
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km ELIM Koheilan VI-CZ (Jolly Joker), KC1320 C 0 0 0
5.9.2009 Paseky C2 L - 60km ELIM Koheilan VI-CZ (Jolly Joker), KC1320 C 0 0 0
15.8.2009 Slavošov B3 Z - 45km 7. Šumava, KC2240 C 9,459 4:45:27 62,4
8.8.2009 Vilémov B2 Z - 40km RET Bint Watani, KC1409 C 0 0 0
15.9.2007 Paseky B2 Z - 50km 6. Jussuf II-CZ (Jethro Tull), KC1319 15,122 3:18:23 65,5
  Celkem 908,45