» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok: všechny sledované

Výpis odjetých závodů - Kučerová (Benešová) Denisa, č.licence : D1528, rok nar. : 1981
stáj : , kategorie : D


Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Kůň, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Rychlost
km/hod
Celkový čas Body
28.3.2015 Hoštka B1 ST - 100km FTQ/LA Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 0 0 0
2.11.2014 Borotín B2 Z - 48km RET Winona, KC1818 D 0 0 0
27.9.2014 Paseky C2 L - 56km 5. Winona, KC1818 D 15,298 3:39:44 71,2
24.8.2014 Kolesa A1 ST - 100km FTQ/LA Tráva, KC1819 D 0 0 0
9.8.2014 Cehnice B1 L - 60km 5. Winona, KC1818 D 14,264 4:12:23 55,2
19.7.2014 Třeština B1 CEI* - 86km 8. Tráva, KC1819 D 14,226 6:02:43 114,4
5.-6.7.2014 Borotín B2 S - 80km 6. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 11,896 6:43:29 101
15.6.2014 Pyskočely C2 L - 60km 6. Tráva, KC1819 D 13,638 4:23:58 64,8
10.-11.5.2014 Slavošov B2 Z - 40km 4. Winona, KC1818 D 15,099 2:38:57 32,4
26.4.2014 Těšánky B2 S - 80km 8. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 14,622 5:28:17 101
29.3.2014 Hoštka B1 ST - 100km 6. Tráva, KC1819 D 12,895 7:45:17 134,4
2.-3.11.2013 Borotín B2 L - 56km 13. Tráva, KC1819 D 12,014 4:39:41 54,24
28.9.2013 Paseky C2 S - 84km 7. Tráva, KC1819 D 14,224 5:54:20 122
24.8.2013 Kolesa A1 S - 80km 14. Tráva, KC1819 D 14,576 5:29:18 96
15.6.2013 Mikulov A2 S - 86km ELIM Tráva, KC1819 D 0 0 0
4.5.2013 Cehnice B2 L - 60km 10. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 13,682 4:23:07 58,08
11.5.2013 Těšánky B2 Z - 40km 6. Tráva, KC1819 D 14,028 2:51:05 33,24
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 15. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 14,021 4:16:46 57,6
29.9.2012 Paseky C2 L - 60km 4. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 15,656 3:49:57 69,76
2.6.2012 Třebušín B3 S - 80km ELIM Tráva, KC1819 D 0 0 0
14.-15.4.2012 Svojetice B2 L - 66km 4. Tráva, KC1819 D 18,495 3:34:07 74,32
1.10.2011 Paseky C2 L - 60km 1. Jussuf II-CZ (Jethro Tull), KC1319 D 16,473 3:38:32 82,2
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 L - 66km ELIM Tráva, KC1819 D 0 0 0
7.5.2011 Hoštka B1 Z - 40km 9. Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 17,593 2:16:25 60
16.4.2011 Kašovice B2 Z - 44km RET Tobien (Shagya VIII-CZ), KC2457 D 0 0 0
4.6.2011 Třebušín B3 L - 60km 3. Tráva, KC1819 D 13,999 4:17:10 89,2
18.9.2010 Slavošov B2 S - 80km 3. Šumava, KC2240 C 13,189 6:03:56 96,8
10.-11.10.2009 Most B2 S - 89km 5. Bint Watani, KC1409 C 18,76 4:44:39 111,7
19.9.2009 Vrchovany B2 L - 66km 3. Bint Watani, KC1409 B 14,067 4:41:30 88,9
5.9.2009 Paseky C2 L - 60km 5. Bint Watani, KC1409 B 12,017 4:59:35 81,2
  Celkem 1757,76