» Jezdci      » Koně      » Závody   KATEGORIZACE 
» ŽEBŘÍČKY 2015              » ŽEBŘÍČKY 2014              » ŽEBŘÍČKY 2013              » ŽEBŘÍČKY 2012              » ŽEBŘÍČKY 2011
» Pravidla kategorizace        » Výpočet bodů pro žebříčky        » Přehled kódů - nekvalifikování se v závodě Datum aktualizace : 17.3.2015   


Výpis odjetých závodů - Dakota 10,
č.licence KK0245, neznámé, rok nar. 05.09.2004, stáj Ranč Vránov o.s.  (MK0051)


Zvolte si rok   :   » 2007  » 2008  » 2009  » 2010  » 2011  » 2012  » 2013  » 2014  » 2015  » Všechny sledované roky
Aktuálně vybraný rok  :   všechny sledované

Datum Místo Náročnost terénu Soutěž Umístění Jezdec, č.licence Kategorie jezdce
při konání závodu
Prům. rychlost
km/h
Celkový čas Body
26.-27. 9. 2015 Paseky 2C S - 100km FTQ/LA Molcarová Vendula, G0126 E 0 0 0
1.8.2015 Zábřeh B2 MČR - 124km 7. Molcarová Vendula, G0126 E 12,911 9:36:14 246,4
1.8.2015 Zábřeh B2 ST - 124km 3. Molcarová Vendula, G0126 E 12,911 9:36:14 0
4.-6.7.2015 Borotín L - 61km RET Hosová Klára, K0142 B 0 0 0
8.5.2015 Cehnice B1 ST - 100km 1. Molcarová Vendula, G0126 E 13,809 7:14:30 136,8
28.3.2015 Hoštka B1 S - 80km 4. Molcarová Vendula, G0126 E 15,714 5:05:28 101
27.9.2014 Paseky C2 S - 84km 6. Molcarová Vendula, G0126 E 12,603 6:39:54 118
19.7.2014 Třeština B1 CEI* - 86km ELIM Molcarová Vendula, G0126 E 0 0 0
15.6.2014 Pyskočely C2 ST - 100km 2. Molcarová Vendula, G0126 E 13,214 7:34:04 159,6
10.-11.5.2014 Slavošov B2 S - 80km 4. Molcarová Vendula, G0126 E 15,557 5:08:33 104
29.3.2014 Hoštka B1 L - 60km 3. Molcarová Vendula, G0126 E 18,347 3:16:13 66,4
2.-3.11.2013 Borotín B2 S - 80km 3. Molcarová Vendula, G0126 E 14,617 5:28:23 109,8
24.8.2013 Kolesa A1 ST - 100km 4. Molcarová Vendula, G0126 D 14,538 6:52:43 123,6
10.8.2013 Slavošov B2 Z - 40km 4. Havlíčková Jindřiška, K0269 A 14,343 2:47:20 33,84
5.-7.7.2013 Borotín B2 S - 93km 3.
udělena cena kondice
Molcarová Vendula, G0126 D 13,136 7:04:48 125,5
1.6.2013 Třebušín C2 S - 80km 3. Molcarová Vendula, G0126 D 12,277 6:30:58 110,6
4.5.2013 Cehnice B2 S - 80km 3. Molcarová Vendula, G0126 D 14,175 5:38:38 105,8
23.3.2013 Hoštka B1 L - 60km 3. Molcarová Vendula, G0126 D 16,795 3:34:21 67,2
15.9.2012 Most 2B MČR - 122km 10. Molcarová Vendula, G0126 D 14,6 8:40:48 240,99
15.9.2012 Most 2B ST - 122km 2. Molcarová Vendula, G0126 D 14,055 8:40:48 0
18.8.2012 Vrchovany B2 S - 80km 9. Molcarová Vendula, G0126 D 13,475 5:56:13 107,8
2.6.2012 Třebušín B3 ST - 100km 1. Molcarová Vendula, G0126 D 10,313 9:41:47 0
5.5.2012 Slavošov B2 S - 80km 4. Molcarová Vendula, G0126 D 13,874 5:45:58 104,8
24.3.2012 Hoštka 1B L - 60km 7. Molcarová Vendula, G0126 D 16,175 3:42:34 61,6
20.8.2011 Vilémov B2 S - 80km ELIM Molcarová Vendula, G0126 D 0 0 0
8.7.2011 Borotín u Tábora C2 S - 80km 2. Molcarová Vendula, G0126 C 14,753 5:57:54 119,2
4.6.2011 Třebušín B3 S - 80km 7. Molcarová Vendula, G0126 C 11,685 6:50:46 113,6
7.5.2011 Hoštka B1 S - 80km 9. Molcarová Vendula, G0126 C 15,874 5:02:23 89
16.4.2011 Kašovice B2 L - 66km 7. Molcarová Vendula, G0126 B 16,048 4:06:46 87,9
1.-3.10.2010 Most 2B L - 68km 3. Molcarová Vendula, G0126 B 17,553 3:52:26 92,3
3.7.2010 Sloup v Čechách B2 L - 55km RET Molcarová Vendula, G0126 B 0 0 0
5.6.2010 Třebušín B3 Z - 40km 4. Molcarová Vendula, G0126 B 14,345 2:47:18 61,8
17.4.2010 Kašovice 2B Z - 48km 12. Molcarová Vendula, G0126 B 16,007 2:59:55 77,1
10.-11.10.2009 Most B2 Z - 51km 5. Molcarová Vendula, G0126 A 15,992 3:11:21 69,7
22.8.2009 Nučice B2 Z - 40km 4. Molcarová Vendula, G0126 A 13,514 2:57:36 50,4
  Celkem 2744,85