DATABÁZA


» Jazdci       » Kone       » Preteky       » Rebríčky 2024       » Rebríčky 2023       » Rebríčky 2022       » Rebríčky 2021       » Rebríčky 2020       » Rebríčky 2019       » Rebríčky 2018       » Rebríčky 2017       » Rebríčky 2016       » Rebríčky 2015       » Rebríčky 2014       » Rebríčky 2013       » Rebríčky 2012

Roky : 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  Všetky sledované roky
Aktuálne vybraný rok: všetky sledované

Výpis odjazdených pretekov - SZABÓ Csaba


č.licencie : 05382, rok nar. : 1981,  klub : Al Asil Liptovský Mikuláš, kategória : S


Dátum Miesto Poznámka Súťaž Umiestnenie Kôň, č.licencie Kategórie jazdca
pri konaní preteku
Rýchlosť
km/hod
Celkový čas Body
24.-26.6.2016 Šamorin CEI** - 120km 6. SHAGYA SUVOLTO, 08288 16,66 7.12.10 370
3. 6. 2016 Solt CEI* - 80km 2. SHAGYA SUVOLTO, 08288 16,91 4.43.49 162
1.5.2016 BABOLNA Maďarsko CEI* - 80km 9. SIGLAVY BAGDADY VIII-4, 08289 15,94 5.01.03 171
18-20.9.2015 Šamorín MASTERS ENERGY TOUR 2x100 CEI*** - 200km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
14-16.8.2015 Šamorín Summer Spirit Race CEI** - 120km ELIM SHAGYA SUVOLTO, 08288 0 0 0
17-19.7.2015 HIGH TATRAS CUP 2x70 CEI* - 80km 1. SHAGYA SUVOLTO, 08288 14,83 5.23.29 162
12-14.6.2015 Solt Maďarsko CEI*** - 160km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
1-3.5.2015 Bábolna Derby S - 80km 4. GAZAL FATIMA, 07615 13,248 6.02.19 122
1-3.5.2015 Bábolna Derby CEI** - 120km 5. SHAGYA FRUZSINA, 07125 15,789 0 371
18.10.2014 Tiszakécske Maďarsko S - 80km 0. SHAGYA SUVOLTO, 08288 0 0 0
8.3.2014 Gyor Maďarsko ZL - 40km 0. MANSUR, 8657 0 0 10
10.5.2014 Cece Maďarsko S - 80km 10. SHAGYA SUVOLTO, 08288 0 6.17.24 124
12.4.2014 Plavecké Podhradie L - 60km 8. SHAGYA SUVOLTO, 08288 12,84 4.40.20 64
19.10.2013 Weissenhorn Nemecko CEI** - 120km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
19-22.9.2013 EEER Pezinok-Komárno-Šamorín CEI *** 3x70(+) CEI*** - 240km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
11.-14.7.2013 High Tatras Endurance Cup ZL - 40km 0. SHAGYA SUVOLTO, 08288 11,78 0 10
29-30.6.2013 Solt Maďarsko CEI*** - 160km 4. SHAGYA FRUZSINA, 07125 17,004 9:24:35 647
6.4.2013 Izsak Maďarsko S - 80km 5. MUSAFER, 05327 13,39 5:58:29 120
24-26.5.2013 Šamorín CEI** - 120km 5. SHAGYA FRUZSINA, 07125 15,54 7:43:18 366
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU L - 60km ELIM FARADGE , 06419 0 0 0
3.-5.5.2013 Bábolna Derby HU CEI** - 120km 9. SHAGYA FRUZSINA, 07125 12,45 0 369
15.-16.9.2012 MOST, ČR CEI** - 122km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
14.-15.7.2012 ZAKRZOW Poľsko CEI** - 122km ELIM SHAGYA FRUZSINA, 07125 0 0 0
28.-29.4.2012 Bábolna Maďarsko ZL - 40km 17. GAZAL FATIMA, 07615 14,522 2.45.16 0
28.-29.4.2012 Bábolna Maďarsko S - 80km 7. SHAGYA FRUZSINA, 07125 13,931 5.44.34 127
22.3.2012 IZSAK Maďarsko S - 80km 11. GAZAL FATIMA, 07615 0 6.04.46 121
25.5 - 27.5.2012 Šamorín CEI* - 80km 6. SHAGYA FRUZSINA, 07125 18,519 4.19.12 165
  Celkom 3481