Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Výsledky - závodu 19.-20.8.2005,Zábřeh na Moravě


délka: 2x80km obtížnost: 2C
počet fází: 6 počet startujících: 11

Místo Jezdec Startovní
číslo
Licence
Jezdce
Kůň Licence
koně
Stáj Číslo
stáje
Veterinární
kontrola
Celkový
čas
Traťové
kontroly
Cena
kondice
Body Startovní
čas
Dojezd
1. fáze
1. veterinární
kontrola
Start 2. fáze Dojezd 2. fáze 2. Veterinární
kontrola
Start 3. fáze Dojezd 3. fáze 3. Veterinární
kontrola
Start 4. fáze Dojezd 4. fáze 4. Veterinární
kontrola
Start 5. fáze Dojezd 5. fáze 5. Veterinární
kontrola
Start 6. fáze Dojezd 6. fáze 6. Veterinární
kontrola
1 Jadlovský Petr 49 D1085 Sumika D1168 Petr Jadlovský MK0024 OK 11:43:52 OK   224 10:00:00 10:54:23 10:56:46 11:36:46 13:23:25 13:30:05 14:10:05 16:37:22 16:43:23 8:00:00 9:04:10 9:07:29 9:47:29 12:16:17 12:18:33 12:58:33 15:40:29 15:49:40
2 Reichmann Peter 38   Pilada       OK 11:44:29 OK   223 10:00:00 10:54:33 10:56:46 11:36:46 13:23:33 13:28:11 14:08:11 16:37:23 16:43:23 8:00:00 9:03:04 9:05:16 9:45:16 11:56:46 12:04:38 12:44:38 15:41:06 15:51:00
3 Dvir Guy 37   Vini Alpala Farm       OK 12:06:10 OK   222 10:00:00 10:54:30 10:58:10 11:38:10 13:23:46 13:31:45 14:11:45 16:37:27 16:43:23 8:00:00 9:24:16 9:35:00 10:15:00 12:29:40 12:39:40 13:19:40 16:02:47 16:23:25
4 Tomek Tura 42   Silwano       OK 12:41:56 OK   221 10:00:00 11:18:16 11:20:01 12:00:01 14:28:27 14:30:28 15:10:28 17:46:56 17:51:34 9:08:11 10:05:50 10:09:06 10:49:06 13:12:57 13:15:40 13:55:40 16:38:33 16:45:50
5 Široký Jaromír 47 G1839 Cézario Manfred G1674 JK Tedos MG0078 OK 12:53:54 OK   220 10:00:00 11:01:25 11:03:47 11:43:47 14:15:54 14:22:43 15:02:43 17:46:57 17:53:39 9:10:16 10:13:15 10:15:57 10:55:57 13:25:49 13:30:15 14:10:15 16:50:31 17:06:45
6 Kacprzyk Maciej 43   Sahiba       OK 12:56:09 OK   218 10:00:00 11:01:35 11:04:20 11:44:20 14:15:52 14:18:58 14:58:58 18:02:46 18:07:59 9:24:36 10:24:37 10:26:27 11:06:27 13:20:08 13:23:05 14:03:05 16:52:46 17:00:45
7 Wagrowska Maria 44   Borodino       OK 12:56:26 OK   217 10:00:00 11:01:33 11:03:20 11:43:20 14:15:51 14:18:16 14:58:16 18:02:46 18:07:16 9:23:53 10:24:37 10:26:05 11:06:05 13:24:27 13:28:18 14:08:18 16:53:03 17:05:40
8 Agnieszka Zajac 41   Wiatrak       OK 12:56:28 OK   216 10:00:00 11:01:40 11:05:10 11:45:10 14:15:53 14:21:18 15:01:18 18:02:46 18:08:14 9:24:51 10:24:37 10:30:54 11:10:54 13:18:54 13:26:50 14:06:50 16:53:05 17:13:05
  Kyselý Jakub 50 H2408 Lavina H2087 Stáj Kyselý MG0264           10:00:00 10:54:42 elim.                              
  Michael Schulz 39   El Mahanad                 10:00:00 11:01:24 11:02:10 11:42:10 14:15:54 elim.                        
  Dvir Ilan 45   Hadi Alpala Farm                 10:00:00 10:54:37 10:58:10 11:38:10 13:23:49 13:32:43 14:12:43 16:37:31 17:05:20 8:21:57 9:24:17 9:51:59 10:31:59 13:10:09 vzdal