Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Výsledky - závodu 20.8.2005,Zábřeh na Moravě


délka: 90km obtížnost: 2C
počet fází: 4 počet startujících: 10

Místo Jezdec Startovní
číslo
Licence
Jezdce
Kůň Licence
koně
Stáj Číslo
stáje
Veterinární
kontrola
Celkový
čas
Traťové
kontroly
Cena
kondice
Body Startovní
čas
Dojezd
1. fáze
1. veterinární
kontrola
Start 2. fáze Dojezd 2. fáze 2. Veterinární
kontrola
Start 3. fáze Dojezd 3. fáze 3. Veterinární
kontrola
Start 4. fáze Dojezd 4. fáze 4. Veterinární
kontrola
Start 5. fáze Dojezd 5. fáze 5. Veterinární
kontrola
Start 6. fáze Dojezd 6. fáze 6. Veterinární
kontrola
1 Gregori-Erksson 28   Jade SWE04538 SWE   OK 5:18:30 OK   128 7:00:00 7:55:03 7:57:13 8:37:13 10:13:51 10:15:44 10:55:44 12:56:18 13:02:30 13:42:30 14:18:30 14:30:30            
2 Klotz Kim 27   Agimus SWE05027 SWE   OK 5:22:08 OK   127 7:00:00 7:55:48 8:01:45 8:41:45 10:21:16 10:32:55 11:12:55 12:58:29 13:13:22 13:53:22 14:22:08 14:36:20            
3 Fischer Janina 29   Tindra SWE04806 SWE   OK 5:39:13 OK   126 7:00:00 8:04:12 8:06:35 8:46:35 10:19:56 10:32:20 11:12:20 12:56:06 13:13:28 13:53:28 14:39:13 14:53:10            
4 Matějčková Anna 33 A0981 Ganges de Pins FRA10713 CZE   OK 5:40:16 OK   125 7:00:00 7:54:02 7:56:37 8:36:37 10:13:23 10:20:54 11:00:54 13:03:48 13:15:24 13:55:24 14:40:16 14:52:48            
5 Tillman Charlotte 26   Djila SWE03666 SWE   OK 6:33:28 OK   124 7:00:00 7:57:34 8:00:56 8:40:56 10:41:20 10:48:20 11:28:20 13:52:07 14:00:50 14:40:50 15:33:28 15:41:50            
6 Gustafsson Linn 24   El Pepas SWE05185 SWE   OK 6:33:29 OK   123 7:00:00 7:57:41 8:01:28 8:41:28 10:41:29 10:45:58 11:25:58 13:52:04 13:59:40 14:39:40 15:33:29 15:45:44            
7 Aase Guro K. 35   Wannabee NOR02237 NOR   OK 6:33:35 OK   122 7:00:00 7:57:45 8:02:17 8:42:17 10:41:45 10:46:22 11:26:22 13:52:30 14:00:28 14:40:28 15:33:35 15:42:50            
8 Hosszu Dalma 34   Gáláns HUN01649 HUN   OK 6:39:04 OK   121 7:00:00 7:55:57 7:57:49 8:37:49 10:28:00 10:36:19 11:16:19 13:48:57 13:57:50 14:37:50 15:39:04 15:46:40            
  Friedrich Liselott 25   Fazette SWE05218 SWE             7:00:00 7:57:37 8:01:44 8:41:44 10:39:03 elim.                        
  Kyselý Jakub 22 H2408 Hisi el Kattár SVK00273 CZE             7:00:00 7:54:44 8:00:22 8:40:22 10:25:28 10:35:36 11:15:36 13:48:03 vzdal