Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Výsledky - závodu 28.5.2005,Rakvice u Břeclavi


délka: 80km obtížnost: 2A
počet fází: 3 počet startujících: 11

Místo Jezdec Startovní
číslo
Licence
Jezdce
Kůň Licence
koně
Stáj Číslo
stáje
Veterinární
kontrola
Celkový
čas
Traťové
kontroly
Cena
kondice
Body Startovní
čas
Dojezd
1. fáze
1. veterinární
kontrola
Start 2. fáze Dojezd 2. fáze 2. Veterinární
kontrola
Start 3. fáze Dojezd 3. fáze 3. Veterinární
kontrola
Start 4. fáze Dojezd 4. fáze 4. Veterinární
kontrola
Start 5. fáze Dojezd 5. fáze 5. Veterinární
kontrola
Start 6. fáze Dojezd 6. fáze 6. Veterinární
kontrola
1 Reichmann Peter 11 G2428 Pilada G2800 JS Veveří MG0055 OK 4:53:56 OK X 108 7:30:00 9:49:44 9:58:38 10:38:38 11:49:55 11:56:23 12:36:23 13:43:56 13:55:43                  
2 Milerová Zuzana 6 A0555 Ajlat Hašachar A1318 JS Concordia MA0025 OK 5:01:19 OK   97 7:30:00 9:47:52 10:02:57 10:42:57 11:50:43 12:01:53 12:41:53 13:51:19 13:56:28                  
3 Zoubková Jana 7 G1862 Falcon   JK Lofran MG0166 OK 5:02:15 OK   96 7:30:00 9:47:54 9:58:09 10:38:09 11:50:12 11:59:30 12:39:30 13:52:15 14:11:02                  
4 Matějčková Anna 8 A0981 Ganges G2511 JS Babice MV0060 OK 5:41:48 OK   95 7:30:00 9:49:42 10:05:29 10:45:29 12:12:31 12:24:10 13:04:10 14:31:48 14:41:22                  
5 Jadlovská Petra 3 K0034 Al Sara Kaythoom K0058 Petr Jadlovský MK0024 OK 6:11:09 OK 94 7:30:00 10:33:03 10:38:19 11:18:19 12:44:34 12:51:21 13:31:21 15:01:09 15:11:30                  
6 Jadlovský Miroslav 2 K0051 Saray D1504 Petr Jadlovský MK0024 OK 6:11:10 OK   93 7:30:00 10:33:05 10:38:19 11:18:19 12:44:57 12:51:21 13:31:21 15:01:10 15:11:30                  
  Kyselý Jakub 4 H2408 Hisi el Cattar G2780 Stáj Kyselý MG0264           7:30:00 10:11:26 elim.                              
  Jadczanová Nela 10 G2638 Tamanah G2457 JS Veveří MG0055           7:30:00 9:49:43 9:58:46 10:38:46 11:49:51 elim.                        
  Hemzalová Kateřina 9 G2591 Emir G2799 JS Veveří MG0055           7:30:00 9:49:45 10:06:00 10:46:00 12:12:38 elim.                        
  Drásal Miroslav 1 G1507 Kasr el Nil G2586 JO La Sard MG0272           7:30:00 9:47:49 10:03:20 10:43:20 11:49:56 elim.                        
  Kyselá Kateřina 5 H2581 Lulu min Gracie G2117 Stáj Kyselý MG0264           7:30:00 9:47:51 9:57:45 10:37:45 1:49:50 vzdal