Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Výsledky - závodu 8. 5. 2004,Zbraslav u Brna


délka: 48km obtížnost: 2B
počet fází: 2 počet startujících: 14

Místo Jezdec Startovní
číslo
Licence
Jezdce
Kůň Licence
koně
Stáj Číslo
stáje
Veterinární
kontrola
Celkový
čas
Traové
kontroly
Cena
kondice
Body Startovní
čas
Dojezd
1. fáze
1. veterinární
kontrola
Start 2. fáze Dojezd 2. fáze 2. Veterinární
kontrola
Start 3. fáze Dojezd 3. fáze 3. Veterinární
kontrola
Start 4. fáze Dojezd 4. fáze 4. Veterinární
kontrola
Start 5. fáze Dojezd 5. fáze 5. Veterinární
kontrola
1 Drásal Miroslav 32 G1507 Western Girl G2585 JO La Sard MG0272 OK 2:39:16 OK   71 9:30:00 10:42:24 11:00:28 11:40:28 12:49:16 13:08:00                  
2 Bidmonová Václava 15 F1958 Dagona F2541 TJ Krakonoš Trutnov MF0060 OK 3:02:01 OK   70 9:30:00 10:41:57 11:02:10 11:42:10 13:12:01 13:22:59                  
3 Provazníková Blanka 31 F2017 Sigita F2500 JK Shagya Vilémov MF0221 OK 3:02:56 OK   69 9:30:00 10:58:55 11:07:33 11:47:33 13:12:56 13:26:30                  
4 Bartošová Daniela 24 G2090 Tamanah G2457 JS Veveří MG0055 OK 3:03:33 OK   68 9:30:00 10:53:57 11:08:10 11:48:10 13:13:33 13:27:10                  
5 Jadlovský Petr 36 D1085 Split F2781 Petr Jadlovský MK0024 OK 3:07:53 OK X 77 9:30:00 10:52:33 11:11:03 11:51:03 13:17:53 13:33:40                  
6 Kyselá Kateřina 29 H2581 Armia G2595 Stáj Kyselý MG0264 OK 3:12:53 OK   66 9:30:00 10:54:26 11:12:45 11:52:45 13:22:53 13:35:50                  
7 Myslivečková Veronika 33 3159 Vatt B1364 Dunaj Bratislava SK OK 3:12:55 OK   65 9:30:00 11:04:07 11:18:40 11:58:40 13:22:55 13:41:30                  
8 Krajňanská Jana 25 B1314 Ubana B1546 JS Concordia MA0025 OK 3:24:39 OK   64 9:30:00 10:51:41 11:10:00 11:50:00 13:34:39 13:44:50                  
9 Burdová Michaela 37 B251 Gambler V177 JK Amigo MV0048 OK 3:24:43 OK   63 9:30:00 11:05:26 11:10:44 11:50:44 13:34:43 13:45:00                  
10 Zapletalová Brabora 28 G212 Lina G2608 JK Rakvice MG0033 OK 4:56:05 OK 62 9:30:00 11:31:42 11:49:00 12:29:00 15:06:05                    
11 Průdková Zdenka 27 G211 Gladine G2607 JK Rakvice MG0033 OK 4:56:07 OK   61 9:30:00 11:31:42 11:49:30 12:29:30 15:06:07                    
  Hamža Pavel 38 G2115 Koheilan G2281 JSC Slavkov u Brna MG0126 elim.         9:30:00 10:42:37 10:55:04 11:35:04 12:49:14                    
  Kyselý Jakub 30 H2408 Voila Kossack G2594 Stáj Kyselý MG0264 elim.         9:30:00 elim. elim.                        
  Sálus Jaromír 26 B652 Penelope B2600 JK Čs.film Praha MA0004 elim.         9:30:00 10:52:54 11:09:17 11:49:17 13:23:43