Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Výsledky - závodu 23. 8. 2004,Zábřeh na Moravě


délka: 140km obtížnost: 2C
počet fází: 5 počet startujících: 10

Místo Jezdec Startovní
číslo
Licence
Jezdce
Kůň Licence
koně
Stáj Číslo
stáje
Veterinární
kontrola
Celkový
čas
Traťové
kontroly
Cena
kondice
Body Startovní
čas
Dojezd
1. fáze
1. veterinární
kontrola
Start 2. fáze Dojezd 2. fáze 2. Veterinární
kontrola
Start 3. fáze Dojezd 3. fáze 3. Veterinární
kontrola
Start 4. fáze Dojezd 4. fáze 4. Veterinární
kontrola
Start 5. fáze Dojezd 5. fáze 5. Veterinární
kontrola
1 Jadlovský Petr 2 D1085 Sumika CZE00396 CZE   OK 8:49:53 OK   194 6:00:00 7:46:26 7:47:49 8:17:49 10:07:17 10:09:56 10:49:56 12:42:46 12:47:13 13:17:13 14:38:38 14:41:17 15:21:17 17:09:53  
2 Terberová Helena 6 C0094 Koryna CZE00443 CZE   OK 9:16:28 OK   193 6:00:00 7:49:50 7:54:41 8:24:41 10:07:18 10:15:12 10:55:12 12:42:47 12:51:38 13:21:38 14:38:41 14:48:45 15:28:45 17:36:28  
3 Štefek Emil 4 G2155 Triga CZE00445 CZE   OK 11:06:08 OK   192 6:00:00 8:04:31 8:09:29 8:39:29 10:49:14 10:53:51 11:33:51 13:54:35 13:59:14 14:29:14 16:00:42 16:03:56 16:43:56 19:26:08  
4 Hitzler Belinda 9   Experiment 5 GER16741 GER   OK 11:42:32 OK   191 6:00:00 8:03:29 8:09:31 8:39:31 10:48:11 10:54:00 11:34:00 14:01:23 14:07:45 14:37:45 16:13:03 16:19:57 16:59:57 20:02:32  
5 Hitzer Carolin 10   Shagar 5 GER18321 GER   OK 11:42:33 OK   190 6:00:00 8:03:30 8:09:30 8:39:30 10:48:12 10:54:00 11:34:00 14:01:22 14:07:45 14:37:45 16:12:54 16:19:57 16:59:57 20:02:33  
6 Široký Jaromír 8 G1839 Cezario Manfred CZE00683 CZE   OK 12:48:21 OK   189 6:00:00 8:04:36 8:07:57 8:37:57 10:58:17 11:02:23 11:42:23 14:02:59 14:11:56 14:41:56 16:51:49 16:55:24 17:35:24 21:08:21  
7 Zajoc Marek 1   Wiatrak POL01146 POL   OK 12:48:39 OK   188 6:00:00 8:02:31 8:08:31 8:38:31 10:48:10 10:56:10 11:36:10 14:16:58 14:29:38 14:59:38 16:55:10 17:03:12 17:43:12 21:08:39  
  Tomek Tura 7   Birma POL07251 POL             nestart                            
  Jirsa Alexandr 5 A1094 Blesk 10 CZE00222 CZE   ret.       6:00:00 7:46:43 7:50:55 8:20:55                      
  Zoubek Miroslav 3 G1722 Falcon CZE00555 CZE   elim.         6:00:00 8:10:43 8:17:06 8:47:06 10:57:50 11:03:59 11:43:59 14:02:57